产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 |
||||||||||||||||
| 描述 | 450V 200A can总线智能太阳能高压充电控制器SCC145120410 | ||||||||||||||||
| 应用程序 | 汽车/船舶/房车,辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS | ||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Victron能源SCC145120410 | ||||||||||||||||
| 电压 | 450 v | ||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||||||
| 宽度 | 434毫米 | ||||||||||||||||
| 高度 | 487毫米 | ||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 146毫米 | ||||||||||||||||
| 重量 | 13700克 | ||||||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||||||
超-最大功率点跟踪太阳能充电控制器
多个独立的MPPT跟踪输入 隔离PV连接,增加安全性 MPPT电压范围宽 重量轻、高效、安静 显示和蓝牙 PV隔离电阻监测,在更高的电压下安心 VE。可以和VE。直接的港口 I / O连接
|
|||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||


